
Sri Lanka. T20
Amzet Lanka
0/0 : 46/1 (4.2)
HNB Bank
Hirun Kapurubandara | 1 - 22 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pawan Sandesh | 18 | 12 | 2 | 1 | 150.00 |
Hirun Kapurubandara | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 |
Sohan de Livera | 13 | 4 | 0 | 2 | 325.00 |
Kavija Gamage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janishka Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamika Heenatigala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamindu Wijesinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Tharupathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Duvindu Ranatunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashian Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adeesha Thilanchana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 2 | ||||
Total | 46 |
14 runs 36/1 | 4 |
6 runs 22/0 | 3 |
9 runs 16/0 | 2 |
7 runs 7/0 | 1 |
Temps réglementaire